Φοιτητές Νομικής Σχολής: Αθηνών - Κομοτηνής - Θεσσαλονίκης & Πανεπιστημίων Κύπρου
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025. Τα μαθήματα γίνονται δια ζώσης & εξ αποστάσεως και καταγράφονται σε βίντεο το οποίο λαμβάνουν όλοι οι συμμετέχοντες την επόμενη μέρα από τη διεξαγωγή του μαθήματος.
Όσοι δίνουν Εφαρμογές Αστικού και ΔΟΑΤΑΠ παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της Δευτέρας, της Τετάρτης. και της Παρασκευής.
Το πρόγραμμα του μαθήματος της Διοικητικής Δικονομίας δεν αναγράφεται ακόμα στο πρόγραμμα διότι ξεκινάει αργότερα. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό θα πρέπει πρώτα να παρακολουθήσουν ένα μέρος της ύλης του Γεν. Διοικητικού και έπειτα, σε συμφωνία με τον καθηγητή, θα οριστεί το πρόγραμμα (μέρα και ώρα) της Διοικητικής Δικονομίας. Όσοι δίνουν Εφαρμογές Δημοσίου και ΔΟΑΤΑΠ παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του Δημοσίου.
Όσοι θα παρακολουθήσουν τις Εφαρμογές Δημοσίου για τη Νομικής Αθήνας θα χωριστούν σε κλιμάκια μετά τα Χριστούγεννα όπου θα ξεκινήσει πλέον η διδασκαλία των φακέλων για κάθε κλιμάκιο ξεχωριστά.
Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποιο μάθημα που δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας.
Μπορείτε να κάνετε απευθείας εγγραφή από το site μας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 3646246, 6973521782 Κοτζαμανή Μαρία & 6938931286 Παλαιογιάννη Μαρία ή στο e-mail: [email protected]
| ΜΑΘΗΜΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ | 5:00 – 8:00 | 5:00 – 8:00 | |||
| ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 3:00 – 6:00 | 3:00 – 6:00 | |||
| ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ | 3:00 – 6:00 | 4:00 – 6:00 | |||
| ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 3:00 – 6:00 | 3:00 – 6:00 | |||
| ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ | 12:00 – 1:30 | ||||
| ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | 1:00 – 3:00 | ||||
| ΕΤΑΙΡΙΕΣ | 1:00 – 3:00 | ||||
| ΒΙΟΜ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | 11:30 – 1:30 | ||||
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ | 5:00 – 6:30 | ||||
| ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ | 6:30 – 8:00 | ||||
| ΓΕΝ. ΕΝΟΧΙΚΟ | 5:00 – 6:30 | ||||
| ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ | 6:30 – 8:00 | ||||
| ΕΙΔ ΕΝΟΧΙΚΟ | 2:00 – 3:30 | ||||
| ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ | 3:30 – 5:00 | ||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ | 3:00 – 4:30 | ||||
| ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | 2:00 – 4:30 | ||||
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ | 4:30 – 6:00 | 4:30 – 6:00 | |||
| ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ | 3:00 – 4:30 | ||||
| ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ | 4:30 – 6:00 | ||||
| ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | 4:00 – 6:00 | ||||
| ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι | 3:00 – 4:30 | 3:00 – 4:30 | |||
| ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ | 4:30 – 6:00 | 4:30 – 6:00 | |||
| ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ | 3:30 – 5:00 | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ | 2:00 – 3:30 | ||||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ | 10:30 – 12:00 | ||||
| ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ | 10:30 – 12:00 | ||||
| ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ | 13:30 – 3:00 |
